İletişim
Schmalz Vakum
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu
Dumankaya Botanik A-89
34953 - TUZLA - İSTANBUL
Türkiye
Ürünlerimizle ilgili sorularınız için
+90 216 34001 21
E-posta
schmalz@schmalz.com.tr
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Hello!
Schmalz pergel vinçlerin kullanımları çok amaçlıdır ve zincirli vinç, halatlı vinç, halat dengeleyici veya kaldırma üniteli zincirli vinç ile birleştirilebilir. Pergel vinç mevcut bir kolon veya duvara takılır ve 180° kendi etrafında dönüş açısına sahiptir.
Duvara monteli pergel vincin takılması için özel, yeni geliştirilmiş duvar konsolları kolay kuruluma imkan verir. 1000 kg'a kadar ağırlık için vinç sistemleri alümünyum vinç rayları kullanır. Bu, olağanüstü duyarlılık sağlar. 1000 kg'dan fazla bir yük kaldırıldığında çelik vinç rayları kullanılır. Tüm vinç kolonları sabitleme için hazırdır, başka ara plakalara gerek yoktur.
VacuMaster vakumlu kaldırma ünitesi için alümünyum vinç raylarıyla WK duvara monteli pergel vinç
Tip | Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
WK-KZG-80 | 80 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | - | 205 | 155 | 650 - 850 | - | - |
WK-KZG-125 | 125 | 3.000 - 6.000 | 695 - 945 | 500 - 750 | - | 205 | 155 | 650 - 850 | - | - |
WK-KZG-200 | 200 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | - | 250 | 155 | 700 - 900 | - | - |
WK-KZG-350 | 350 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | - | 250 | 155 | 700 - 900 | - | - |
WK-KZG-650 | 650 | 3.000 - 6.000 | 1.195 | 1.000 | - | 400 | 155 | 750 - 950 | - | - |
WK-KZG-1000 | 990 | 3.000 - 6.000 | 1.495 | 1.300 | - | 600 | 155 | 800 - 1.000 | - | - |
*H max. = 5.000 mm **H2 max. = 4.000 mm
Jumbo vakumlu hortumlu kaldırıcı için alümünyum vinç raylarıyla WK duvara monteli pergel vinç
Tip | Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | L [mm] | H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
WK-JU-45 | 45 | 2.000 - 6.000 | 695 | 500 - 505 | - | 205 | 155 | 450 - 750 | - | - |
WK-JU-65 | 65 | 2.000 - 6.000 | 695 | 500 | - | 205 | 155 | 450 - 750 | - | - |
WK-JU-85 | 85 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | - | 205 | 155 | 650 - 850 | - | - |
WK-JU-110 | 110 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | - | 205 | 155 | 650 - 850 | - | - |
WK-JU-140 | 140 | 3.000 - 6.000 | 695 - 945 | 500 - 750 | - | 205 - 250 | 155 | 650 - 850 | - | - |
WK-JU-200 | 200 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | - | 250 | 155 | 700 - 900 | - | - |
WK-JU-300 | 300 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | - | 250 | 155 | 700 - 900 | - | - |
Schmalz vakumlu kaldırma üniteleri, manüel süreçleri ergonomik hale getirebilir. Alümünyum vinç sistemlerimiz, vakumlu kaldırma ünitelerimiz için mükemmel bir ilavedir. Vinç sistemlerinin yük kapasiteleri vakumlu kaldırma ünitelerini esas alır.
Schmalz, vakumlu kaldırma üniteleri ürün portföyünü Jumbo tipi vakumlu hortumlu kaldırıcılar ve VacuMaster tipi vakumlu kaldırma üniteleri olarak ayırmaktadır. Schmalz, size komple alümünyum vinç sistemi ve vakumlu kaldırma ünitesi işyeri çözümü sağlayabilir.