İletişim
Schmalz Vakum
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu
Dumankaya Botanik A-89
34953 - TUZLA - İSTANBUL
Türkiye
Ürünlerimizle ilgili sorularınız için
+90 216 34001 21
E-posta
schmalz@schmalz.com.tr
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Hello!
Tip* Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | İş parçası biçimi [mm] | Boyutlar L x B (genişlik) [mm] | Genel yükseklik H Basic [mm] | Genel yükseklik H Comfort [mm] | Kumanda ünitesi L1 [mm] | Vantuz plakaları** No. | Vantuz plakaları** Ø [mm] | Ağırlık Basic [kg] | Ağırlık Comfort [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic / Comfort 125 | 2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 720 | 720 | 725 | 2 | 360 | 74 | 76 |
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 800 | 800 | 725 | 4 | 210 | 79 | 81 | |
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 800 | 800 | 1.025 | 8 | 210 | 94 | 101 | |
Basic / Comfort 250 | 2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 800 | 800 | 725 | 4 | 360 | 91 | 93 |
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 800 | 800 | 1.025 | 8 | 210 | 102 | 104 | |
Basic / Comfort 500 | 2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 1.030 | 1.030 | 785 | 4 | 360 | 135 | 137 |
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 1.030 | 1.030 | 1.085 | 8 | 360 | 151 | 153 |
*Gösterilen VacuMaster örnek yapılandırmalardır: VacuMaster Basic/Comfort özel iş parçası biçimlerine esnek şekilde uyarlanabilir.
**Gösterilen vantuz plakası sayısı sert malların taşınması için mümkündür. Dengesiz ve ince iş parçaları için vantuz plakası sayıları artırılır.